ACT/SAT Conversion
| Composite/Combined Score | ||||
| Composite (ACT) | Critical Reading & Math (SAT) | Composite (ACT) | Critical Reading & Math (SAT) | |
| 36 | 1600 | 23 | 1060-1080 | |
| 35 | 1560-1590 | 22 | 1020-1050 | |
| 34 | 1510-1550 | 21 | 980-1010 | |
| 33 | 1460-1500 | 20 | 940-970 | |
| 32 | 1410-1450 | 19 | 900-930 | |
| 31 | 1360-1400 | 18 | 860-890 | |
| 30 | 1320-1350 | 17 | 810-850 | |
| 29 | 1280-1310 | 16 | 760-800 | |
| 28 | 1240-1270 | 15 | 710-750 | |
| 27 | 1210-1230 | 14 | 660-700 | |
| 26 | 1170-1200 | 13 | 590-650 | |
| 25 | 1130-1160 | 12 | 520-580 | |
| 24 | 1090-1120 | 11 | 500-510 | |
| English / Critical Reading (Verbal) | ||||
| English (ACT) | Critical Reading (SAT) | English (ACT) | Critical Reading (SAT) | |
| 36 | 800 | 23 | 530-540 | |
| 35 | 790 | 22 | 520 | |
| 34 | 760-780 | 21 | 500-510 | |
| 33 | 740-750 | 20 | 480-490 | |
| 32 | 720-730 | 19 | 460-40 | |
| 31 | 700-710 | 18 | 450 | |
| 30 | 680-690 | 17 | 430-440 | ENG099: Basic Composition Required |
| 29 | 650-670 | 16 | 410-420 | |
| 28 | 630-640 | 15 | 390-400 | |
| 27 | 610-620 | 14 | 370-380 | |
| 26 | 590-600 | 13 | 340-360 | |
| 25 | 570-580 | 12 | 320-330 | |
| 24 | 550-560 | 11 | 300-310 | |
| Math | ||||
| Math (ACT) | Math (SAT) | Math (ACT) | Math (SAT) | |
| 36 | 800 | 23 | 540-550 | |
| 35 | 790 | 22 | 520-530 | |
| 34 | 770-780 | 21 | 500-510 | |
| 33 | 740-760 | 20 | 480-490 | |
| 32 | 720-730 | 19 | 460-40 | |
| 31 | 690-710 | 18 | 430-450 | |
| 30 | 670-680 | 17 | 400-420 | GEC096: Beginning Algebra Required |
| 29 | 650-660 | 16 | 380-390 | GEC093: Beginning Algebra A in Fall & GEC094: Beginning Algebra B in Spring Required |
| 28 | 630-640 | 15 | 350-370 | |
| 27 | 610-620 | 14 | 310-340 | |
| 26 | 590-600 | 13 | 270-300 | |
| 25 | 570-580 | 12 | 250-260 | |
| 24 | 560 | |||


mail
course schedules
computer center
transcript request
library